Descrição






CARACTERÍSTICAS DO STADNDARD PARA ÍMÃS DE NdFeB sinterizados da STRONG
Magnetismo residual (Min.) | Campo coercitivo intrínseco (Min) | Coercividade indutiva magnética (min) | Max. Energia Magnética | Densidade | Curi Temp. | Temp. Max.Operaing. | Permeabilidade ao recuo | temperatura de trabalho | |||||
Grau | Br | Hcj | Hcb | (BH) max | ρ | Tc | Tw | μrec | |||||
(L / D≥0,7) | |||||||||||||
Unidades | kGs | Tesla | Koe | kA/m | Koe | kA/m | MGOe | kJ/m3 | g/cm3 | ℃ | ℃ | —- | |
N30 | 10,8 ~ 11,3 | 1,08 ~ 1,13 | 12 | 955 | 10 | 796 | 28~31 | 223~247 | 7.45 | 310 | 80 | 1.05 | 80°C |
N33 | 11,3 ~ 11,7 | 1,13 ~ 1,17 | 12 | 955 | 10.5 | 836 | 31~34 | 247~271 | 7.45 | 310 | 80 | 1.05 | 80°C |
N35 | 11,7 ~ 12,2 | 1,17 ~ 1,22 | 12 | 955 | 10.9 | 867 | 33~36 | 263~287 | 7.45 | 310 | 80 | 1.05 | 80°C |
N38 | 12,2 ~ 12,5 | 1,22 ~ 1,25 | 12 | 955 | 11.3 | 899 | 36~39 | 287~310 | 7.5 | 320 | 80 | 1.05 | 80°C |
N40 | 12,5 ~ 12,8 | 1,25 ~ 1,28 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 38~41 | 302~326 | 7.5 | 320 | 80 | 1.05 | 80°C |
N42 | 12,8 ~ 13,2 | 1,28 ~ 1,32 | 12 | 955 | 11.6 | 923 | 40~43 | 318~342 | 7.5 | 320 | 80 | 1.05 | 80°C |
N45 | 13,2 ~ 13,6 | 1,32 ~ 1,36 | 12 | 955 | 11 | 875 | 43~46 | 342~366 | 7.5 | 320 | 80 | 1.05 | 80°C |
N48 | 13,6 ~ 14,0 | 1,36 ~ 1,40 | 12 | 955 | 11.2 | 891 | 46~49 | 366~390 | 7.5 | 320 | 80 | 1.05 | 80°C |
N50 | 14,0 ~ 14,3 | 1,40 ~ 1,43 | 12 | 955 | 10.5 | 836 | 47~51 | 374~406 | 7.55 | 320 | 80 | 1.05 | 80°C |
N52 | 14,3 ~ 14,6 | 1,43 ~ 1,46 | 12 | 955 | 10.5 | 836 | 51~53 | 390~422 | 7.55 | 320 | 80 | 1.05 | 80°C |
N30M | 10,8 ~ 11,3 | 1,08 ~ 1,13 | 14 | 1114 | 10 | 796 | 28~31 | 223~247 | 7.5 | 320 | 100 | 1.05 | 100°C |
N33M | 11,3 ~ 11,7 | 1,13 ~ 1,17 | 14 | 1114 | 10.5 | 836 | 31~34 | 247~271 | 7.5 | 320 | 100 | 1.05 | 100°C |
N35M | 11,7 ~ 12,2 | 1,17 ~ 1,22 | 14 | 1114 | 10.9 | 867 | 33~36 | 263~287 | 7.5 | 320 | 100 | 1.05 | 100°C |
N38M | 12,2 ~ 12,5 | 1,22 ~ 1,25 | 14 | 1114 | 11.3 | 899 | 36~39 | 287~310 | 7.5 | 320 | 100 | 1.05 | 100°C |
N40M | 12,5 ~ 12,8 | 1,25 ~ 1,28 | 14 | 1114 | 11.6 | 923 | 38~41 | 302~326 | 7.5 | 320 | 100 | 1.05 | 100°C |
N42M | 12,8 ~ 13,2 | 1,28 ~ 1,32 | 14 | 1114 | 12 | 955 | 40~43 | 318~342 | 7.5 | 320 | 100 | 1.05 | 100°C |
N45M | 13,2 ~ 13,6 | 1,32 ~ 1,36 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 43~46 | 342~366 | 7.5 | 320 | 100 | 1.05 | 100°C |
N48M | 13,6 ~ 14,0 | 1,36 ~ 1,40 | 14 | 1114 | 12.8 | 1019 | 46~49 | 358~390 | 7.55 | 320 | 100 | 1.05 | 100°C |
N50M | 14,0 ~ 14,3 | 1,40 ~ 1,43 | 14 | 1114 | 13 | 1035 | 47~51 | 374~406 | 7.55 | 320 | 100 | 1.05 | 100°C |
N52M | 14,3 ~ 14,6 | 1,43 ~ 1,46 | 14 | 1114 | 12.5 | 995 | 51~53 | 390~422 | 7.55 | 320 | 100 | 1.05 | 100°C |
N30H | 10,8 ~ 11,3 | 1,08 ~ 1,13 | 17 | 1353 | 10 | 796 | 28~31 | 223~247 | 7.5 | 320 | 120 | 1.05 | ≤120°C |
N33H | 11,3 ~ 11,7 | 1,13 ~ 1,17 | 17 | 1353 | 10.5 | 836 | 31~34 | 247~271 | 7.5 | 320 | 120 | 1.05 | ≤120°C |
N35H | 11,7 ~ 12,2 | 1,17 ~ 1,22 | 17 | 1353 | 10.9 | 867 | 33~36 | 263~287 | 7.5 | 320 | 120 | 1.05 | ≤120°C |
N38H | 12,2 ~ 12,5 | 1,22 ~ 1,25 | 17 | 1353 | 11.3 | 899 | 36~39 | 287~310 | 7.5 | 320 | 120 | 1.05 | ≤120°C |
N40H | 12,5 ~ 12,8 | 1,25 ~ 1,28 | 17 | 1353 | 11.6 | 923 | 38~41 | 302~326 | 7.55 | 320 | 120 | 1.05 | ≤120°C |
N42H | 12,8 ~ 13,2 | 1,28 ~ 1,32 | 17 | 1353 | 12 | 955 | 40~43 | 318~342 | 7.55 | 320 | 120 | 1.05 | ≤120°C |
N45H | 13,2 ~ 13,6 | 1,32 ~ 1,36 | 17 | 1353 | 12.2 | 971 | 43~46 | 342~366 | 7.55 | 320 | 120 | 1.05 | ≤120°C |
N48H | 13,6 ~ 14,0 | 1,36 ~ 1,40 | 17 | 1353 | 12.9 | 1027 | 46~49 | 358~390 | 7.6 | 320 | 120 | 1.05 | ≤120°C |
N50H | 14,0 ~ 14,3 | 1,40 ~ 1,43 | 16 | 1273 | 13 | 1035 | 47~51 | 374~406 | 7.6 | 320 | 120 | 1.05 | ≤120°C |
N30SH | 10,8 ~ 11,3 | 1,08 ~ 1,13 | 20 | 1592 | 10.1 | 804 | 28~31 | 223~247 | 7.5 | 320 | 150 | 1.05 | ≤150°C |
N33SH | 11,3 ~ 11,7 | 1,13 ~ 1,17 | 20 | 1592 | 10.6 | 844 | 31~34 | 247~271 | 7.5 | 320 | 150 | 1.05 | ≤150°C |
N35SH | 11,7 ~ 12,2 | 1,17 ~ 1,22 | 20 | 1592 | 11 | 875 | 33~36 | 263~287 | 7.55 | 320 | 150 | 1.05 | ≤150°C |
N38SH | 12,2 ~ 12,5 | 1,22 ~ 1,25 | 20 | 1592 | 11.4 | 907 | 36~39 | 287~310 | 7.55 | 320 | 150 | 1.05 | ≤150°C |
N40SH | 12,5 ~ 12,8 | 1,25 ~ 1,28 | 20 | 1592 | 11.8 | 939 | 38~41 | 302~326 | 7.55 | 320 | 150 | 1.05 | ≤150°C |
N42SH | 12,8 ~ 13,2 | 1,28 ~ 1,32 | 20 | 1592 | 12.2 | 971 | 40~43 | 318~342 | 7.55 | 320 | 150 | 1.05 | ≤150°C |
N45SH | 13,2 ~ 13,6 | 1,32 ~ 1,36 | 20 | 1592 | 12.3 | 979 | 43~46 | 342~366 | 7.6 | 320 | 150 | 1.05 | ≤150°C |
N48SH | 13,6 ~ 14,0 | 1,36 ~ 1,40 | 19 | 1512 | 12.5 | 995 | 46~49 | 366~390 | 7.6 | 320 | 150 | 1.05 | ≤150°C |
N28UH | 10,4 ~ 10,8 | 1,04 ~ 1,08 | 25 | 1989 | 9.6 | 764 | 26~29 | 207~231 | 7.5 | 320 | 180 | 1.05 | ≤180°C |
N30UH | 10,8 ~ 11,3 | 1,08 ~ 1,13 | 25 | 1989 | 10.2 | 812 | 28~31 | 223~247 | 7.5 | 320 | 180 | 1.05 | ≤180°C |
N33UH | 11,3 ~ 11,7 | 1,13 ~ 1,17 | 25 | 1989 | 10.7 | 851 | 31~34 | 247~271 | 7.55 | 320 | 180 | 1.05 | ≤180°C |
N35UH | 11,7 ~ 12,2 | 1,17 ~ 1,22 | 25 | 1989 | 10.8 | 859 | 33~36 | 263~287 | 7.55 | 320 | 180 | 1.05 | ≤180°C |
N38UH | 12,2 ~ 12,5 | 1,22 ~ 1,25 | 25 | 1989 | 11 | 875 | 36~39 | 287~310 | 7.6 | 320 | 180 | 1.05 | ≤180°C |
N40UH | 12,5 ~ 12,8 | 1,25 ~ 1,28 | 25 | 1989 | 11.5 | 915 | 38~41 | 302~326 | 7.6 | 320 | 180 | 1.05 | ≤180°C |
N42UH | 12,8 ~ 13,2 | 1,28 ~ 1,32 | 25 | 1989 | 12.2 | 971 | 40~43 | 310~342 | 7.6 | 320 | 180 | 1.05 | ≤180°C |
N45UH | 13,2 ~ 13,6 | 1,32 ~ 1,36 | 24 | 1909 | 12.3 | 979 | 43~46 | 342~366 | 7.6 | 320 | 180 | 1.05 | ≤180°C |
N28EH | 10,4 ~ 10,8 | 1,04 ~ 1,08 | 30 | 2387 | 9.8 | 780 | 26~29 | 207~231 | 7.6 | 320 | 200 | 1.05 | ≤200°C |
N30EH | 10,8 ~ 11,3 | 1,08 ~ 1,13 | 30 | 2387 | 10.2 | 812 | 28~31 | 223~247 | 7.6 | 320 | 200 | 1.05 | ≤200°C |
N33EH | 11,3 ~ 11,7 | 1,13 ~ 1,17 | 30 | 2387 | 10.3 | 820 | 31~34 | 247~271 | 7.6 | 320 | 200 | 1.05 | ≤200°C |
N35EH | 11,7 ~ 12,2 | 1,17 ~ 1,22 | 30 | 2387 | 10.5 | 836 | 33~36 | 263~287 | 7.6 | 320 | 200 | 1.05 | ≤200°C |
N38EH | 12,2 ~ 12,5 | 1,22 ~ 1,25 | 30 | 2387 | 11.5 | 915 | 36~39 | 279~310 | 7.6 | 320 | 200 | 1.05 | ≤200°C |
N28AH | 10,4 ~ 10,8 | 1,04 ~ 1,08 | 34 | 2706 | 9.8 | 780 | 26~29 | 199~231 | 7.6 | 320 | 240 | 1.05 | ≤220°C |
N30AH | 10,8 ~ 11,3 | 1,08 ~ 1,13 | 34 | 2706 | 10.2 | 812 | 27~31 | 215~247 | 7.6 | 320 | 240 | 1.05 | ≤220°C |
N33AH | 11,3 ~ 11,7 | 1,13 ~ 1,17 | 34 | 2706 | 10.3 | 820 | 31~34 | 239~271 | 7.6 | 320 | 240 | 1.05 | ≤220°C |
N35AH | 11,7 ~ 12,2 | 1,17 ~ 1,22 | 34 | 2706 | 10.5 | 836 | 33~36 | 255~287 | 7.6 | 320 | 240 | 1.05 | ≤220°C |
Nota: (1) os dados na tabela são dados testados abaixo de 20 °C; | |||||||||||||
(2) Temperatura máxima de operação (Tw): em determinada temperatura, temperatura de reserva por 2h, a perda de fluxo magnético do D10 * 7 ↓ é de ≤ 5%, por isso é a temperatura máxima de operação; |
Resistência anticorrosiva do revestimento do ímã de NdFeb sinterizado | |||||||
Revestimento | Zn | Ni | Ni–Ni | Eletro-epóxi | Passivation (Crochapeamento, Estanhagem) | ||
Azul | Zinco colorido | Camada única | Camadas duplas | ||||
Resistência à corrosão | Bom | Excelente | Muito bom | Excelente | Excelente | Muito bom | Bom |
Faixa de dimensão do ímã de NdFeb sinterizado | ||||||
Forma | Comprimento (OD) mm | Largura (ID) mm | Espessura mm | |||
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | |
Bloquear | 1 | 250 | 1 | 250 | / | 50 |
Anel e redondo | 1 | 250 | / | / | / | 50 |
Bloco magnético NdFeB para motor DC



Bloco magnético NdFeB para motor de tração de elevador



nós podemos ímã provied de NdFeB, ímã de neodímio, ímã de ferrite, manetes de NdFeB sinetred, ímã, ímã permanente, arco, ímã de ferrite do motor, ímã de ferrite de arco permanente, motor de elevador Sinetred NdFeB Manetes, Manetes de NdFeB sinetred para eletrodomésticos, ímã de ferrite para motor de limpador, ímã de motor, ímãs de ferrite y30, motor de ímã permanente de 12v-220v dc, ímãs m52, ímã de neodímio-NdFeB, bloco de ímã de NdFeB para motor DC, Bloco magnético NdFeB para motor de tração de elevador, ímã de ferrite para motor de ventilador, ímã de ferrite para motor DC, ímã de ferrite para porta de trem e motor acionado por pedal
See also different: | Ímã de NdFeB |