توضیحات

آهنربای NdFeB

ویژگی های STADNDARD برای آهنرباهای NdFeB متخلخل استرانگ

مغناطیس باقیمانده (حداقل)میدان اجباری ذاتی (حداقل)اجبار القایی مغناطیسی (دقیقه)حداکثر انرژی مغناطیسیتراکمCuri Temp.Max.Operaing دما.نفوذپذیری پس زدندمای کار
درجهبرزیلیHCJHcb(BH)حداکثرΡTcTwμrec
(L/D≥0.7)
واحدkGsتسلاkOeکیلو آمپر بر مترkOeکیلو آمپر بر مترMGOeکیلوژول بر متر مکعبگرم در سانتی متر مکعب—-
ان 3010.8 ~ 11.31.08 ~ 1.13129551079628 ~ 31223 ~ 2477.45310801.05 80 درجه سانتی گراد
ان 3311.3 ~ 11.71.13 ~ 1.171295510.583631 ~ 34247 ~ 2717.45310801.05 80 درجه سانتی گراد
ان 3511.7 ~ 12.21.17 ~ 1.221295510.986733 ~ 36263 ~ 2877.45310801.05 80 درجه سانتی گراد
ان 3812.2 ~ 12.51.22 ~ 1.251295511.389936 ~ 39287 ~ 3107.5320801.05 80 درجه سانتی گراد
ان 4012.5 ~ 12.81.25 ~ 1.281295511.692338 ~ 41302 ~ 3267.5320801.05 80 درجه سانتی گراد
ان 4212.8 ~ 13.21.28 ~ 1.321295511.692340 ~ 43318 ~ 3427.5320801.05 80 درجه سانتی گراد
ان 4513.2 ~ 13.61.32 ~ 1.36129551187543 ~ 46342 ~ 3667.5320801.05 80 درجه سانتی گراد
ان 4813.6 ~ 14.01.36 ~ 1.401295511.289146 ~ 49366 ~ 3907.5320801.05 80 درجه سانتی گراد
ان 5014.0 ~ 14.31.40 ~ 1.431295510.583647 ~ 51374 ~ 4067.55320801.05 80 درجه سانتی گراد
ان 5214.3 ~ 14.61.43 ~ 1.461295510.583651 ~ 53390 ~ 4227.55320801.05 80 درجه سانتی گراد
ان 30 متر10.8 ~ 11.31.08 ~ 1.131411141079628 ~ 31223 ~ 2477.53201001.05 100 درجه سانتی گراد
N33M11.3 ~ 11.71.13 ~ 1.1714111410.583631 ~ 34247 ~ 2717.53201001.05 100 درجه سانتی گراد
N35M11.7 ~ 12.21.17 ~ 1.2214111410.986733 ~ 36263 ~ 2877.53201001.05 100 درجه سانتی گراد
N38M12.2 ~ 12.51.22 ~ 1.2514111411.389936 ~ 39287 ~ 3107.53201001.05 100 درجه سانتی گراد
N40M12.5 ~ 12.81.25 ~ 1.2814111411.692338 ~ 41302 ~ 3267.53201001.05 100 درجه سانتی گراد
N42M12.8 ~ 13.21.28 ~ 1.321411141295540 ~ 43318 ~ 3427.53201001.05 100 درجه سانتی گراد
N45M13.2 ~ 13.61.32 ~ 1.3614111412.599543 ~ 46342 ~ 3667.53201001.05 100 درجه سانتی گراد
N48M13.6 ~ 14.01.36 ~ 1.4014111412.8101946 ~ 49358 ~ 3907.553201001.05 100 درجه سانتی گراد
N50M14.0 ~ 14.31.40 ~ 1.4314111413103547 ~ 51374 ~ 4067.553201001.05 100 درجه سانتی گراد
ان 52 متر14.3 ~ 14.61.43 ~ 1.4614111412.599551 ~ 53390 ~ 4227.553201001.05 100 درجه سانتی گراد
N30H10.8 ~ 11.31.08 ~ 1.131713531079628 ~ 31223 ~ 2477.53201201.05≤120 درجه سانتی گراد
N33H11.3 ~ 11.71.13 ~ 1.1717135310.583631 ~ 34247 ~ 2717.53201201.05≤120 درجه سانتی گراد
N35H11.7 ~ 12.21.17 ~ 1.2217135310.986733 ~ 36263 ~ 2877.53201201.05≤120 درجه سانتی گراد
N38H12.2 ~ 12.51.22 ~ 1.2517135311.389936 ~ 39287 ~ 3107.53201201.05≤120 درجه سانتی گراد
N40H12.5 ~ 12.81.25 ~ 1.2817135311.692338 ~ 41302 ~ 3267.553201201.05≤120 درجه سانتی گراد
N42H12.8 ~ 13.21.28 ~ 1.321713531295540 ~ 43318 ~ 3427.553201201.05≤120 درجه سانتی گراد
N45H13.2 ~ 13.61.32 ~ 1.3617135312.297143 ~ 46342 ~ 3667.553201201.05≤120 درجه سانتی گراد
N48H13.6 ~ 14.01.36 ~ 1.4017135312.9102746 ~ 49358 ~ 3907.63201201.05≤120 درجه سانتی گراد
N50H14.0 ~ 14.31.40 ~ 1.4316127313103547 ~ 51374 ~ 4067.63201201.05≤120 درجه سانتی گراد
N30SH10.8 ~ 11.31.08 ~ 1.1320159210.180428 ~ 31223 ~ 2477.53201501.05≤150 درجه سانتی گراد
N33SH11.3 ~ 11.71.13 ~ 1.1720159210.684431 ~ 34247 ~ 2717.53201501.05≤150 درجه سانتی گراد
N35SH11.7 ~ 12.21.17 ~ 1.222015921187533 ~ 36263 ~ 2877.553201501.05≤150 درجه سانتی گراد
N38SH12.2 ~ 12.51.22 ~ 1.2520159211.490736 ~ 39287 ~ 3107.553201501.05≤150 درجه سانتی گراد
N40SH12.5 ~ 12.81.25 ~ 1.2820159211.893938 ~ 41302 ~ 3267.553201501.05≤150 درجه سانتی گراد
N42SH12.8 ~ 13.21.28 ~ 1.3220159212.297140 ~ 43318 ~ 3427.553201501.05≤150 درجه سانتی گراد
N45SH13.2 ~ 13.61.32 ~ 1.3620159212.397943 ~ 46342 ~ 3667.63201501.05≤150 درجه سانتی گراد
N48SH13.6 ~ 14.01.36 ~ 1.4019151212.599546 ~ 49366 ~ 3907.63201501.05≤150 درجه سانتی گراد
N28UH10.4 ~ 10.81.04 ~ 1.082519899.676426 ~ 29207 ~ 2317.53201801.05≤180 درجه سانتی گراد
N30UH10.8 ~ 11.31.08 ~ 1.1325198910.281228 ~ 31223 ~ 2477.53201801.05≤180 درجه سانتی گراد
N33UH11.3 ~ 11.71.13 ~ 1.1725198910.785131 ~ 34247 ~ 2717.553201801.05≤180 درجه سانتی گراد
N35UH11.7 ~ 12.21.17 ~ 1.2225198910.885933 ~ 36263 ~ 2877.553201801.05≤180 درجه سانتی گراد
N38UH12.2 ~ 12.51.22 ~ 1.252519891187536 ~ 39287 ~ 3107.63201801.05≤180 درجه سانتی گراد
N40UH12.5 ~ 12.81.25 ~ 1.2825198911.591538 ~ 41302 ~ 3267.63201801.05≤180 درجه سانتی گراد
N42UH12.8 ~ 13.21.28 ~ 1.3225198912.297140 ~ 43310 ~ 3427.63201801.05≤180 درجه سانتی گراد
N45UH13.2 ~ 13.61.32 ~ 1.3624190912.397943 ~ 46342 ~ 3667.63201801.05≤180 درجه سانتی گراد
N28EH10.4 ~ 10.81.04 ~ 1.083023879.878026 ~ 29207 ~ 2317.63202001.05≤200 درجه سانتی گراد
N30EH10.8 ~ 11.31.08 ~ 1.1330238710.281228 ~ 31223 ~ 2477.63202001.05≤200 درجه سانتی گراد
N33EH11.3 ~ 11.71.13 ~ 1.1730238710.382031 ~ 34247 ~ 2717.63202001.05≤200 درجه سانتی گراد
N35EH11.7 ~ 12.21.17 ~ 1.2230238710.583633 ~ 36263 ~ 2877.63202001.05≤200 درجه سانتی گراد
N38EH12.2 ~ 12.51.22 ~ 1.2530238711.591536 ~ 39279 ~ 3107.63202001.05≤200 درجه سانتی گراد
N28AH10.4 ~ 10.81.04 ~ 1.083427069.878026 ~ 29199 ~ 2317.63202401.05≤220 درجه سانتی گراد
N30AH10.8 ~ 11.31.08 ~ 1.1334270610.281227 ~ 31215 ~ 2477.63202401.05≤220 درجه سانتی گراد
N33AH11.3 ~ 11.71.13 ~ 1.1734270610.382031 ~ 34239 ~ 2717.63202401.05≤220 درجه سانتی گراد
N35AH11.7 ~ 12.21.17 ~ 1.2234270610.583633 ~ 36255 ~ 2877.63202401.05≤220 درجه سانتی گراد
توجه: (1) داده های موجود در جدول داده های زیر 20 درجه سانتیگراد آزمایش می شوند.
(2) حداکثر دمای عملیاتی (Tw): در دمای خاص، دمای ذخیره به مدت 2 ساعت، از دست دادن شار مغناطیسی D10 * 7↓ ≤5٪ است، بنابراین حداکثر دمای عملیاتی است.
مقاومت در برابر خوردگی پوشش آهنربای NdFeb متخلخل
پوششروينیکلنیکل-مس-نیکلالکترواپوکسیغیرفعال سازی
(کروم آبکاری، آبکاری قلع)
آبیروی رنگیتک لایهدو لایه
مقاومت در برابر خوردگیخوبعالیخیلی خوبعالیعالیخیلی خوبخوب
محدوده ابعاد آهنربای NdFeb متخلخل
شکلطول (OD) میلی مترعرض (شناسه) میلی مترضخامت میلی متر
دقیقه.حداکثر.دقیقه.حداکثر.دقیقه.حداکثر.
بلوک12501250/50
حلقه و گرد1250///50

بلوک آهنربای NdFeB برای موتور DC

بلوک آهنربای NdFeB برای موتور کشش آسانسور